- Online-Banking mit höchsten Sicherheitsstandards
- Komfortable VR BankingApp
- Kontaktlos oder mobil bezahlen
Ihr flexibles Online-Girokonto
Digitale Services des VR-Konto direkt - online
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit Ihrem Online-Konto bequem per Online-Banking von zu Hause aus. Die Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland bietet die Kontoführung zu einem fairen Preis. Bei diesem Girokonto sind viele digitale Services wie das Online-Banking, die VR BankingApp oder das Bezahlen mit dem Smartphone inklusive.

- Volksbank-TeamDirekt
- Wir sind persönlich für Sie da!
- 04747 9498-0
- Schreiben Sie uns
- Wir rufen Sie zurück
- Vereinbaren Sie einen Termin
Die Vorteile Ihres Online-Girokontos
Ihre Vorteile im Überblick

- Bankgeschäfte dank OnlineBanking erledigen, wo und wann Sie wollen
- Finanzen in der VR BankingApp jederzeit und überall im Blick
- Mit Kwitt Geld einfach an gespeicherte Kontakte im Smartphone verschicken
- Rechnung per Foto erfassen und per Scan2Bank bequem bezahlen
- Mobil mit dem Smartphone bezahlen
Unsere Konditionen
Die Konditionen für das Online-Konto
Konditionen
Kontoführungsgebühr | 4,95 EUR im Monat | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Buchungspostenentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||
Regelung | Freiposten | ||||||
Anzahl | 75 pro Monat | ||||||
Überweisung beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Lastschrifteinreichung | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Entgeltfreie Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||
Sonstige Buchung | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Überweisungsgutschrift | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Lastschriftbelastung | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Kartenzahlung | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Gutschrift Terminal | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Instant Payments | |||||||
Preis pro Posten | 0,50 EUR | ||||||
Scheckeinreichung | |||||||
Preis pro Posten | 1,00 EUR | ||||||
Überweisung nicht beleglos | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Auszahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Einzahlung Schalter | |||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||
Auszahlung Geldautomat | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Einzahlung Geldautomat | |||||||
Preis pro Posten | 0,40 EUR | ||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Verwahrentgelt | |||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
| |||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||
Sollzins für Limit 1 | 10,76 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Anpassung Zinsgleitklausel - 3-Monats Euribor | ||||||
Referenzzinssatz | -0,24 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Sollzins geduldete Überziehung | 13,26 % p. a. | ||||||
Referenzzins | Anpassung Zinsgleitklausel - 3-Monats Euribor | ||||||
Referenzzinssatz | -0,24 % p. a. | ||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||
Versandentgelt | 0,00 EUR | ||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||
Zum | 30. des Monats | ||||||
TAN-Verfahren | |||||||
Entgelt SecureGo - Nachricht | |||||||
| |||||||
Abrechnungsrhythmus | Monatlich | ||||||
Information/en zu Kartenprodukt/en | |||||||
Produktname | girocard | ||||||
Verfallsdatum | 12.2025 | ||||||
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR | ||||||
Fälligkeit | Jährlich | ||||||
Online-Services | |||||||
Zugang zum eBanking möglich |
So einfach eröffnen Sie Ihr Online-Konto

Andere Kontomodelle im Girokonto-Vergleich
Das zu Ihren Bedürfnissen passende Girokonto
Unser Online-Konto ist nicht das richtige für Sie und Sie möchten lieber ein anderes Kontomodell? In unserem Girokonto-Vergleich sehen Sie all unsere Kontomodelle im Überblick. Wählen Sie einfach das Girokonto aus, das zu Ihren Bedürfnissen passt.
Kreditkarte als optimale Ergänzung
Die perfekte Ergänzung zum Girokonto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Visa Karte profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit dem Bezahlverfahren Visa Secure ab.
Kreditkarte als optimale Ergänzung
Die perfekte Ergänzung zum Girokonto

Mit einer Kreditkarte haben Sie auch im Ausland oder bei Zahlungen im Internet immer das passende Zahlungsmittel zur Hand. Mit Ihrer Mastercard® profitieren Sie von allen Leistungen einer Kreditkarte. Zum Beispiel zahlen Sie weltweit an Millionen Akzeptanzstellen bargeldlos oder sichern Ihre Zahlungen im Internet mit dem Bezahlverfahren Mastercard® Identity Check™ ab.
Häufige Fragen zum Online-Konto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass und außerdem Ihre Steuer-Identifikationsnummer.
Wenn Sie im Besitz einer girocard (Debitkarte) mit Maestro-Logo oder V-PAY-Logo sind, können Sie auch im Ausland am Geldautomaten Bargeld abheben. Achten Sie auf die Akzeptanzzeichen Visa (europaweit) für V-PAY oder Mastercard® (weltweit) für Maestro. Die genauen Konditionen erfahren Sie bei Ihrem Kundenberater.

- Volksbank-TeamDirekt
- Wir sind persönlich für Sie da!
- 04747 9498-0
- Schreiben Sie uns
- Wir rufen Sie zurück
- Vereinbaren Sie einen Termin