Kontoführungsgebühr |
4,95 EUR im Monat |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Buchungspostenentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Bezugszeitraum für Preis | Monat |
Regelung | Freiposten |
Anzahl | 75 pro Monat |
Überweisung beleglos |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Lastschrifteinreichung |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Entgeltfreie Buchung |
Preis pro Posten | 0,00 EUR |
Sonstige Buchung |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Überweisungsgutschrift |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Lastschriftbelastung |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Kartenzahlung |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Gutschrift Terminal |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Instant Payments |
Preis pro Posten | 0,50 EUR |
Scheckeinreichung |
Preis pro Posten | 1,00 EUR |
Überweisung nicht beleglos |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
Auszahlung Schalter |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
Einzahlung Schalter |
Preis pro Posten | 2,00 EUR |
Auszahlung Geldautomat |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Einzahlung Geldautomat |
Preis pro Posten | 0,40 EUR |
Habenzins | 0,00 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Verwahrentgelt |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Zinssatz | ab Saldo |
0,00 % p. a. | 0 EUR |
-0,50 % p. a. | 25.000,00 EUR |
|
Hinweis: Das Verwahrentgelt gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. |
Sollzins für Limit 1 | 10,55 % p. a. |
Referenzzins | Anpassung Zinsgleitklausel - 3-Monats Euribor |
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Sollzins geduldete Überziehung | 13,05 % p. a. |
Referenzzins | Anpassung Zinsgleitklausel - 3-Monats Euribor |
Referenzzinssatz | -0,45 % p. a. |
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich |
Zinsvereinbarung | Variabel |
Versandentgelt | 0,00 EUR |
Versandart | Elektronischer Kontoauszug |
Versandrhythmus | Monatlich |
Zum | 30. des Monats |
TAN-Verfahren |
Entgelt SecureGo - Nachricht |
Betrag pro Stück | ab Anzahl Nachrichten |
0,00 EUR | 0 |
0,05 EUR | 1 |
|
Abrechnungsrhythmus | Monatlich |
Information/en zu Kartenprodukt/en |
Produktname | girocard |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Fälligkeit | Jährlich |
Online-Services |
Zugang zum eBanking möglich |